| PRODUCTS --"系统服务展示"
浏览量:
1000
梯级式电缆桥架
所属分类
无分类内容
上一个
无
下一个
无
产品描述
参数
★ 梯级式垂直凹弯通 XQJ-T1-05A
序号 | 型号 | b | h | L | 架体kg | 护罩kg |
1 | T1-05A-6-1 | 100 | 60 | 410 | 3.79 | 2.12 |
2 | T1-05A-10-1 | 100 | 450 | 5.69 | ||
3 | T1-05A-15-1 | 150 | 600 | 8.58 | 2.52 | |
4 | T1-05A-6-2 | 200 | 60 | 410 | 5.10 | 3.55 |
5 | T1-05A-10-2 | 100 | 450 | 7.00 | ||
6 | T1-05A-15-2 | 150 | 600 | 9.90 | 4.09 | |
7 | T1-05A-6-3 | 300 | 60 | 410 | 6.41 | 4.97 |
8 | T1-05A-10-3 | 100 | 450 | 8.30 | ||
9 | T1-05A-15-3 | 150 | 600 | 11.20 | 5.68 | |
10 | T1-05A-6-4 | 400 | 60 | 410 | 8.95 | 9.59 |
11 | T1-05A-10-4 | 100 | 450 | 11.80 | ||
12 | T1-05A-15-4 | 150 | 600 | 16.14 | 10.86 | |
13 | T1-05A-6-5 | 500 | 60 | 410 | 10.26 | 11.71 |
14 | T1-05A-10-5 | 100 | 450 | 13.10 | ||
15 | T1-05A-15-5 | 150 | 600 | 17.45 | 13.22 | |
16 | T1-05A-6-6 | 600 | 60 | 410 | 11.57 | 13.84 |
17 | T1-05A-10-6 | 100 | 450 | 14.41 | ||
18 | T1-05A-15-6 | 150 | 600 | 18.76 | 15.59 | |
19 | T1-05A-6-8 | 800 | 60 | 410 | 14.17 | 17.29 |
20 | T1-05A-10-8 | 100 | 450 | 17.03 | ||
21 | T1-05A-15-8 | 150 | 600 | 21.37 | 20.32 |
注:需120°、135°、150°垂直凹变通在订货时注明。
★ 梯级式垂直凸弯通 XQJ-T1-05B
序号 | 型号 | b | h | L | 架体kg | 护罩kg |
1 | T1-05B-6-1 | 100 | 60 | 410 | 3.79 | 2.14 |
2 | T1-05B-10-1 | 100 | 450 | 5.69 | 2.48 | |
3 | T1-05B-15-1 | 150 | 600 | 8.58 | 3.31 | |
4 | T1-05B-6-2 | 200 | 60 | 410 | 5.10 | 3.78 |
5 | T1-05B-10-2 | 100 | 450 | 7.00 | 4.04 | |
6 | T1-05B-15-2 | 150 | 600 | 9.89 | 5.39 | |
7 | T1-05B-6-3 | 300 | 60 | 410 | 6.41 | 5.23 |
8 | T1-05B-10-3 | 100 | 450 | 8.30 | 5.59 | |
9 | T1-05B-15-3 | 150 | 600 | 2.20 | 7.46 | |
10 | T1-05B-6-4 | 400 | 60 | 410 | 9.00 | 10.02 |
11 | T1-05B-10-4 | 100 | 450 | 12.80 | 10.72 | |
12 | T1-05B-15-4 | 150 | 600 | 16.14 | 13.45 | |
13 | T1-05B-6-5 | 500 | 60 | 410 | 10.30 | 12.30 |
14 | T1-05B-10-5 | 100 | 450 | 13.10 | 13.18 | |
15 | T1-05B-15-5 | 150 | 600 | 19.44 | 17.57 | |
16 | T1-05B-6-6 | 600 | 60 | 410 | 11.57 | 14.48 |
17 | T1-05B-10-6 | 100 | 450 | 14.41 | 15.52 | |
18 | T1-05B-15-6 | 150 | 600 | 18.76 | 20.68 | |
19 | T1-05B-6-8 | 800 | 60 | 410 | 14.17 | 19.27 |
20 | T1-05B-10-8 | 100 | 450 | 17.03 | 20.57 | |
21 | T1-05B-15-8 | 150 | 600 | 21.37 | 26.89 |
注:需120°、135°、150°垂直凸变通在订货时注明。
★ 梯级式垂直转动弯通 XQJ-T1-05C
序号 | 型号 | b | h | L | 架体kg | 护罩kg |
1 | T1-05C-6-1 | 100 | 60 | 580 | 4.90 | |
2 | T1-05C-10-1 | 100 | 700 | 6.56 | ||
3 | T1-05C-15-1 | 150 | 850 | 9.73 | ||
4 | T1-05C-6-2 | 200 | 60 | 580 | 6.14 | |
5 | T1-05C-10-2 | 100 | 700 | 8.25 | ||
6 | T1-05C-15-2 | 150 | 850 | 11.78 | ||
7 | T1-05C-6-3 | 300 | 60 | 580 | 8.65 | |
8 | T1-05C-10-3 | 100 | 700 | 11.24 | ||
9 | T1-05C-15-3 | 150 | 850 | 15.05 | ||
10 | T1-05C-6-4 | 400 | 60 | 580 | 11.71 | |
11 | T1-05C-10-4 | 100 | 700 | 14.99 | ||
12 | T1-05C-15-4 | 150 | 850 | 22.94 | ||
13 | T1-05C-6-5 | 500 | 60 | 580 | 12.90 | |
14 | T1-05C-10-5 | 100 | 700 | 16.02 | ||
15 | T1-05C-15-5 | 150 | 850 | 21.40 | ||
16 | T1-05C-6-6 | 600 | 60 | 580 | 16.33 | |
17 | T1-05C-10-6 | 100 | 700 | 20.22 | ||
18 | T1-05C-15-6 | 150 | 850 | 22.43 | ||
19 | T1-05C-6-8 | 800 | 60 | 580 | 17.42 | |
20 | T1-05C-10-8 | 100 | 700 | 20.95 | ||
21 | T1-05C-15-8 | 150 | 850 | 28.91 |
在线留言
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
版权所有 © 山东金光集团 | ICP备案号: 鲁ICP备06034774号 | 网站支持:中企动力 济南二分 | 【后台管理登录】