| PRODUCTS --"系统服务展示"
浏览量:
1000
托盘式电缆桥架
所属分类
无分类内容
上一个
无
下一个
无
产品描述
参数
托盘式电缆桥架
托盘式水平弯通 XQJ-P-02
注:需变径三通或立交三通在订货时注明。
托盘式水平四通 XQJ-P-04
注:需变径四通请在订货时注明。
托盘式垂直凹变通 XQJ-P-05A
注:需120°、135°、150°弯通在订货时注明。
托盘式垂直凸变通 XQJ-P-05B
注:需120°、135°、150°垂直凸弯通在订货时注明。
托盘式垂直转动变通 XQJ-P-05C
注:P-05C变通适用于水平与垂直转向连接,转动角度为0-90度。
本厂生产各种:管接头、气动管路、测量管路截止阀、球阀、容器等。
以上产品具有式样新颖、连接坚固、密封可靠、耐压性能好、安装方便等优点。
托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单,安装方便等优点。它既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 托盘式电缆桥架在不同跨距下最大允许均匀布载荷及变形量见下图: 托盘式电缆桥架其表面处理分为镀锌和喷漆两种,在重腐蚀环境中可特殊防腐处理。 |
||||||
|
||||||
托盘式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明或按照护罩型号订货,其所有配件与梯级式、槽式桥架通用。 本标准之外的规格,可根椐用户需要生产。 |
托盘式直通桥架 XQJ-P-01
序号 | 型号 | b | h | L | 架体kg | 护罩kg |
1 | P-01-6-1 | 100 | 60 | 11.93 | 7.56 | |
2 | P-01-10-1 | 100 | 15.09 | |||
3 | P-01-15-1 | 150 | 19.06 | 7.56 | ||
4 | P-01-6-2 | 200 | 60 | 17.05 | 13.08 | |
5 | P-01-10-2 | 100 | 24.64 | |||
6 | P-01-15-2 | 150 | 32.78 | 13.08 | ||
7 | P-01-6-3 | 300 | 60 | 40.13 | 17.64 | |
8 | P-01-10-3 | 100 | 31.96 | |||
9 | P-01-15-3 | 150 | 38.79 | 17.64 | ||
10 | P-01-6-4 | 400 | 60 | 43.53 | 27.98 | |
11 | P-01-10-4 | 100 | 49.41 | |||
12 | P-01-15-4 | 150 | 56.77 | 27.98 | ||
13 | P-01-6-5 | 500 | 60 | 50.69 | 30.60 | |
14 | P-01-10-5 | 100 | 57.56 | |||
15 | P-01-15-5 | 150 | 64.62 | 30.60 | ||
16 | P-01-6-6 | 600 | 60 | 63.29 | 41.08 | |
17 | P-01-10-6 | 100 | 64.55 | |||
18 | P-01-15-6 | 150 | 71.32 | 41.08 | ||
19 | P-01-6-8 | 800 | 60 | 72.41 | 54.88 | |
20 | P-01-10-8 | 100 | 78.72 | |||
21 | P-01-15-6 | 150 | 90.09 | 54.88 |
托盘式水平弯通 XQJ-P-02
序号 | 型号 | b | h | L | 架体kg | 护罩kg |
1 | P-02-6-1 | 100 | 60 | 450 | 4.16 | 3.12 |
2 | P-02-10-1 | 100 | 450 | 5.24 | ||
3 | P-02-15-1 | 150 | 550 | 8.21 | 3.98 | |
4 | P-02-6-2 | 200 | 60 | 550 | 7.34 | 5.68 |
5 | P-02-10-2 | 100 | 550 | 9.63 | ||
6 | P-02-15-2 | 150 | 650 | 13.52 | 7.16 | |
7 | P-02-6-3 | 300 | 60 | 650 | 10.83 | 6.35 |
8 | P-02-10-3 | 100 | 650 | 11.78 | ||
9 | P-02-15-3 | 150 | 750 | 19.69 | 8.03 | |
10 | P-02-6-4 | 400 | 60 | 750 | 21.70 | 13.37 |
11 | P-02-10-4 | 100 | 750 | 23.92 | ||
12 | P-02-15-4 | 150 | 850 | 32.57 | 16.12 | |
13 | P-02-6-5 | 500 | 60 | 850 | 25.04 | 18.10 |
14 | P-02-10-5 | 100 | 850 | 31.58 | ||
15 | P-02-15-5 | 150 | 950 | 40.15 | 20.64 | |
16 | P-02-6-6 | 600 | 60 | 950 | 34.23 | 22.74 |
17 | P-02-10-6 | 100 | 950 | 39.29 | ||
18 | P-02-15-6 | 150 | 1050 | 48.99 | 26.38 | |
19 | P-02-6-8 | 800 | 60 | 1150 | 47.62 | 34.02 |
20 | P-02-10-8 | 100 | 1150 | 50.52 | ||
21 | P-02-15-6 | 150 | 1250 | 70.14 | 38.47 |
注:需120°、135°、150°水平弯通在订货时注明。
托盘式水平三通 XQJ-P-03
序号 | 型号 | b | h | L1 | L2 | 架体kg | 护罩kg |
1 | P-03-6-1 | 100 | 60 | 800 | 450 | 7.58 | 4.61 |
2 | P-03-10-1 | 100 | 800 | 450 | 9.35 | ||
3 | P-03-15-1 | 150 | 1000 | 550 | 14.23 | 6.08 | |
4 | P-03-6-2 | 200 | 60 | 900 | 550 | 11.58 | 7.63 |
5 | P-03-10-2 | 100 | 900 | 550 | 16.35 | ||
6 | P-03-15-2 | 150 | 1100 | 650 | 23.56 | 9.75 | |
7 | P-03-6-3 | 300 | 60 | 1000 | 650 | 19.97 | 10.63 |
8 | P-03-10-3 | 100 | 1000 | 650 | 20.26 | ||
9 | P-03-15-3 | 150 | 1200 | 750 | 28.86 | 13.27 | |
10 | P-03-6-4 | 400 | 60 | 1100 | 750 | 29.15 | 21.53 |
11 | P-03-10-4 | 100 | 1100 | 750 | 32.91 | ||
12 | P-03-15-4 | 150 | 1300 | 850 | 45.10 | 26.42 | |
13 | P-03-6-5 | 500 | 60 | 1200 | 850 | 36.36 | 27.74 |
14 | P-03-10-5 | 100 | 1200 | 850 | 39.81 | ||
15 | P-03-15-5 | 150 | 1400 | 950 | 53.81 | 33.56 | |
16 | P-03-6-6 | 600 | 60 | 1300 | 950 | 45.08 | 34.59 |
17 | P-03-10-6 | 100 | 1300 | 950 | 48.14 | ||
18 | P-03-15-6 | 150 | 1150 | 1050 | 65.82 | 41.34 | |
19 | P-03-6-8 | 800 | 60 | 1150 | 1150 | 62.95 | 50.12 |
20 | P-03-10-8 | 100 | 1150 | 1150 | 66.21 | ||
21 | P-03-15-6 | 150 | 1700 | 1250 | 77.43 | 58.60 |
托盘式水平四通 XQJ-P-04
序号 | 型号 | b | h | L | 架体kg | 护罩kg |
1 | P-04-6-1 | 100 | 60 | 800 | 10.23 | 6.62 |
2 | P-04-10-1 | 100 | 800 | 12.65 | ||
3 | P-04-15-1 | 150 | 1000 | 18.73 | 8.90 | |
4 | P-04-6-2 | 200 | 60 | 900 | 15.95 | 11.59 |
5 | P-04-10-2 | 100 | 900 | 20.35 | ||
6 | P-04-15-2 | 150 | 1100 | 29.89 | 13.55 | |
7 | P-04-6-3 | 300 | 60 | 1000 | 22.55 | 14.92 |
8 | P-04-10-3 | 100 | 1000 | 25.41 | ||
9 | P-04-15-3 | 150 | 1200 | 35.79 | 18.65 | |
10 | P-04-6-4 | 400 | 60 | 1100 | 33.72 | 29.92 |
11 | P-04-10-4 | 100 | 1100 | 37.72 | ||
12 | P-04-15-4 | 150 | 1300 | 55.21 | 36.77 | |
13 | P-04-6-5 | 500 | 60 | 1200 | 43.67 | 37.13 |
14 | P-04-10-5 | 100 | 1200 | 46.20 | ||
15 | P-04-15-5 | 150 | 1400 | 65.73 | 45.24 | |
16 | P-04-6-6 | 600 | 60 | 1300 | 51.99 | 42.91 |
17 | P-04-10-6 | 100 | 1300 | 55.88 | ||
18 | P-04-15-6 | 150 | 1500 | 76.14 | 51.60 | |
19 | P-04-6-8 | 800 | 60 | 1500 | 77.73 | 60.60 |
20 | P-04-10-8 | 100 | 1500 | 74.83 | ||
21 | P-04-15-6 | 150 | 1700 | 8.33 | 72.84 |
托盘式垂直凹变通 XQJ-P-05A
序号 | 型号 | b | h | L | 架体kg | 护罩kg |
1 | P-05A-6-1 | 100 | 60 | 410 | 4.10 | 2.22 |
2 | P-05A-10-1 | 100 | 450 | 5.97 | 2.22 | |
3 | P-05A-15-1 | 150 | 600 | 8.95 | 3.24 | |
4 | P-05A-6-2 | 200 | 60 | 410 | 5.49 | 4.31 |
5 | P-05A-10-2 | 100 | 450 | 8.09 | 4.31 | |
6 | P-05A-15-2 | 150 | 600 | 15.37 | 4.44 | |
7 | P-05A-6-3 | 300 | 60 | 410 | 8.03 | 6.38 |
8 | P-05A-10-3 | 100 | 450 | 10.57 | 6.38 | |
9 | P-05A-15-3 | 150 | 600 | 17.33 | 7.14 | |
10 | P-05A-6-4 | 400 | 60 | 410 | 12.45 | 10.02 |
11 | P-05A-10-4 | 100 | 450 | 15.40 | 10.02 | |
12 | P-05A-15-4 | 150 | 600 | 23.47 | 11.35 | |
13 | P-05A-6-5 | 500 | 60 | 410 | 14.53 | 12.84 |
14 | P-05A-10-5 | 100 | 450 | 18.58 | 12.84 | |
15 | P-05A-15-5 | 150 | 600 | 28.05 | 13.82 | |
16 | P-05A-6-6 | 600 | 60 | 410 | 28.91 | 15.04 |
17 | P-05A-10-6 | 100 | 450 | 31.05 | 15.04 | |
18 | P-05A-15-6 | 150 | 600 | 42.93 | 15.59 | |
19 | P-05A-6-8 | 800 | 60 | 410 | 36.69 | 19.30 |
20 | P-05A-10-8 | 100 | 450 | 39.60 | 19.30 | |
21 | P-05A-15-6 | 150 | 600 | 53.90 | 20.34 |
托盘式垂直凸变通 XQJ-P-05B
序号 | 型号 | b | h | L | 架体kg | 护罩kg |
1 | P-05B-6-1 | 100 | 60 | 410 | 3.89 | 2.42 |
2 | P-05B-10-1 | 100 | 450 | 5.50 | 2.59 | |
3 | P-05B-15-1 | 150 | 600 | 8.80 | 3.60 | |
4 | P-05B-6-2 | 200 | 60 | 410 | 5.09 | 4.51 |
5 | P-05B-10-2 | 100 | 450 | 8.87 | 4.24 | |
6 | P-05B-15-2 | 150 | 600 | 14.54 | 5.63 | |
7 | P-05B-6-3 | 300 | 60 | 410 | 7.70 | 5.47 |
8 | P-05B-10-3 | 100 | 450 | 9.98 | 6.00 | |
9 | P-05B-15-3 | 150 | 600 | 17.51 | 8.04 | |
10 | P-05B-6-4 | 400 | 60 | 410 | 11.22 | 10.56 |
11 | P-05B-10-4 | 100 | 450 | 15.75 | 11.22 | |
12 | P-05B-15-4 | 150 | 600 | 23.30 | 15.54 | |
13 | P-05B-6-5 | 500 | 60 | 410 | 14.50 | 22.46 |
14 | P-05B-10-5 | 100 | 450 | 18.65 | 13.80 | |
15 | P-05B-15-5 | 150 | 600 | 27.87 | 18.43 | |
16 | P-05B-6-6 | 600 | 60 | 410 | 29.07 | 14.52 |
17 | P-05B-10-6 | 100 | 450 | 31.43 | 15.51 | |
18 | P-05B-15-6 | 150 | 600 | 43.49 | 20.68 | |
19 | P-05B-6-8 | 800 | 60 | 410 | 37.36 | 19.27 |
20 | P-05B-10-8 | 100 | 450 | 39.71 | 20.57 | |
21 | P-05B-15-8 | 150 | 600 | 43.64 | 26.90 |
托盘式垂直转动变通 XQJ-P-05C
序号 | 型号 | b | h | L | 重量kg | 备注 |
1 | P-05C-6-2 | 200 | 60 | 660 | 8.48 |
高度h为60、100时,每端各6只连接孔。 高度h为150时,每端各12只连接孔。 |
2 | P-05C-10-2 | 100 | 700 | 11.87 | ||
3 | P-05C-15-2 | 150 | 950 | 20.20 | ||
4 | P-05C-6-3 | 300 | 60 | 660 | 9.90 | |
5 | P-05C-10-3 | 100 | 700 | 13.81 | ||
6 | P-05C-15-3 | 150 | 950 | 23.10 | ||
7 | P-05C-6-4 | 400 | 60 | 660 | 21.02 | |
8 | P-05C-10-4 | 100 | 700 | 23.65 | ||
9 | P-05C-15-4 | 150 | 950 | 38.66 | ||
10 | P-05C-6-5 | 500 | 60 | 660 | 23.90 | |
11 | P-05C-10-5 | 100 | 700 | 26.63 | ||
12 | P-05C-15-5 | 150 | 950 | 42.50 | ||
13 | P-05C-6-6 | 600 | 60 | 660 | 26.63 | |
14 | P-05C-10-6 | 100 | 700 | 29.59 | ||
15 | P-05C-15-6 | 150 | 950 | 93.42 | ||
16 | P-05C-6-8 | 800 | 60 | 660 | 32.17 | |
17 | P-05C-10-8 | 100 | 700 | 35.53 | ||
18 | P-05C-15-8 | 150 | 950 | 54.78 |
本厂生产各种:管接头、气动管路、测量管路截止阀、球阀、容器等。
以上产品具有式样新颖、连接坚固、密封可靠、耐压性能好、安装方便等优点。
在线留言
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
版权所有 © 山东金光集团 | ICP备案号: 鲁ICP备06034774号 | 网站支持:中企动力 济南二分 | 【后台管理登录】