| PRODUCTS --"系统服务展示"
浏览量:
1000
槽式电缆桥架
所属分类
无分类内容
上一个
无
下一个
无
产品描述
参数
槽式电缆桥架
槽式水平弯通 XQJ-C-02A
槽式水平三通 XQJ-C-03A
槽式上垂直三通 XQJ-C-03B
槽式下垂直三通 XQJ-C-03C
槽式上边垂直三通 XQJ-C-03D
槽式下边垂直三通 XQJ-C-03E
槽式上角垂直三通 XQJ-C-03F
槽式下角垂直三通 XQJ-C-03G
槽式水平四通 XQJ-C-04A
槽式上垂直四通 XQJ-C-04B
槽式垂直上弯通 XQJ-C-05A
槽式垂直下弯通 XQJ-C-05B
槽式垂直左上弯通 XQJ-C-05C
槽式垂直左下弯通 XQJ-C-05D
槽式垂直右上弯通 XQJ-C-05E
槽式垂直右下弯通 XQJ-C-05F
槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布载荷及变形量见下图。 |
槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货、其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。 本标准之外的规格,可根椐用户需要生产。 |
槽式直通桥架 XQJ-C-01A
序号 | 型号 | 型式 | 规格A×B | 板厚 | 槽体kg | 护罩kg | |
槽体 | 护罩 | ||||||
1 | C-01A-1 | 1 | 50×25 | 1.5 | 1.5 | 6.23 | 3.70 |
2 | C-01A-2 | 2 | 100×50 | 10.36 | 7.49 | ||
3 | C-01A-3 | 3 | 150×75 | 17.36 | 10.27 | ||
4 | C-01A-4 | 4 | 200×100 | 2 | 21.99 | 13.05 | |
5 | C-01A-5 | 5 | 250×125 | 27.36 | 15.34 | ||
6 | C-01A-6 | 6 | 300×150 | 39.33 | 17.64 | ||
7 | C-01A-7 | 7 | 400×200 | 2.5 | 2 | 68.80 | 30.00 |
8 | C-01A-8 | 8 | 500×200 | 78.18 | 34.67 | ||
9 | C-01A-9 | 9 | 600×200 | 86.57 | 41.25 | ||
10 | C-01A-10 | 10 | 800×200 | 104.32 | 52.97 |
槽式桥架终端封头 XQJ-C-01B
序号 | 型号 | 规格A×B | 规格A×B | 护罩kg |
1 | C-01B-1 | 50×25 | 47×22 | 0.21 |
2 | C-01B-2 | 100×50 | 97×47 | 0.30 |
3 | C-01B-3 | 150×75 | 147×72 | 0.49 |
4 | C-01B-4 | 200×100 | 196×96 | 1.11 |
5 | C-01B-5 | 250×125 | 246×121 | 2.31 |
6 | C-01B-6 | 300×150 | 296×146 | 2.73 |
7 | C-01B-7 | 400×200 | 395×195 | 3.68 |
8 | C-01B-8 | 500×200 | 495×195 | 4.10 |
9 | C-01B-9 | 600×200 | 595×195 | 4.74 |
10 | C-01B-10 | 800×200 | 795×195 | 5.92 |
槽式水平弯通 XQJ-C-02A
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-02A-1 | 50×25 | 150 | 1.50 | 0.93 |
2 | C-02A-2 | 100×50 | 300 | 3.10 | 1.47 |
3 | C-02A-3 | 150×75 | 350 | 8.45 | 4.09 |
4 | C-02A-4 | 200×100 | 450 | 11.45 | 6.85 |
5 | C-02A-5 | 250×125 | 500 | 13.60 | 7.89 |
6 | C-02A-6 | 300×150 | 650 | 27.05 | 18.95 |
7 | C-02A-7 | 400×200 | 800 | 41.66 | 25.91 |
8 | C-02A-8 | 500×200 | 900 | 51.40 | 30.21 |
9 | C-02A-9 | 600×200 | 1000 | 62.85 | 36.51 |
10 | C-02A-10 | 800×200 | 1200 | 87.09 | 48.51 |
槽式水平三通 XQJ-C-03A
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L1 | 长度 L2 | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-03A-1 | 50×25 | 150 | 250 | 1.84 | 1.07 |
2 | C-03A-2 | 100×50 | 300 | 500 | 4.89 | 1.82 |
3 | C-03A-3 | 150×75 | 350 | 550 | 7.01 | 4.87 |
4 | C-03A-4 | 200×100 | 450 | 700 | 14.26 | 6.22 |
5 | C-03A-5 | 250×125 | 500 | 750 | 17.47 | 7.85 |
6 | C-03A-6 | 300×150 | 650 | 1000 | 28.04 | 13.82 |
7 | C-03A-7 | 400×200 | 800 | 1200 | 54.11 | 22.06 |
8 | C-03A-8 | 500×200 | 900 | 1300 | 66.03 | 28.01 |
9 | C-03A-9 | 600×200 | 1000 | 1400 | 78.72 | 34.47 |
10 | C-03A-10 | 800×200 | 1200 | 1600 | 93.55 | 48.96 |
槽式上垂直三通 XQJ-C-03B
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L1 | 长度 L2 | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-03B-1 | 50×25 | 225 | 125 | 1.79 | 0.44 |
2 | C-03B-2 | 100×50 | 450 | 250 | 4.51 | 0.83 |
3 | C-03B-3 | 150×75 | 475 | 275 | 6.43 | 2.84 |
4 | C-03B-4 | 200×100 | 600 | 350 | 12.58 | 3.31 |
5 | C-03B-5 | 250×125 | 625 | 375 | 15.37 | 4.16 |
6 | C-03B-6 | 300×150 | 850 | 500 | 25.31 | 7.82 |
7 | C-03B-7 | 400×200 | 1000 | 600 | 38.80 | 13.15 |
8 | C-03B-8 | 500×200 | 1000 | 600 | 42.74 | 16.13 |
9 | C-03B-9 | 600×200 | 1000 | 600 | 46.67 | 19.37 |
10 | C-03B-10 | 800×200 | 1000 | 600 | 54.55 | 25.09 |
槽式下垂直三通 XQJ-C-03C
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L1 | 长度 L2 | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-03C-1 | 50×25 | 225 | 125 | 1.88 | 0.36 |
2 | C-03C-2 | 100×50 | 450 | 250 | 4.41 | 0.94 |
3 | C-03C-3 | 150×75 | 475 | 275 | 9.91 | 2.02 |
4 | C-03C-4 | 200×100 | 600 | 350 | 12.68 | 2.60 |
5 | C-03C-5 | 250×125 | 625 | 375 | 15.52 | 3.25 |
6 | C-03C-6 | 300×150 | 850 | 500 | 27.18 | 5.67 |
7 | C-03C-7 | 400×200 | 1000 | 600 | 42.33 | 8.76 |
8 | C-03C-8 | 500×200 | 1000 | 600 | 47.15 | 10.73 |
9 | C-03C-9 | 600×200 | 1000 | 600 | 53.69 | 12.69 |
10 | C-03C-10 | 800×200 | 1000 | 600 | 61.61 | 16.45 |
槽式上边垂直三通 XQJ-C-03D
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L1 | 长度 L2 | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-03D-1 | 50×25 | 250 | 125 | 1.90 | 0.53 |
2 | C-03D-2 | 100×50 | 500 | 250 | 4.65 | 1.62 |
3 | C-03D-3 | 150×75 | 550 | 275 | 10.31 | 2.86 |
4 | C-03D-4 | 200×100 | 700 | 350 | 12.61 | 3.81 |
5 | C-03D-5 | 250×125 | 750 | 375 | 15.28 | 4.85 |
6 | C-03D-6 | 300×150 | 1000 | 500 | 26.35 | 8.93 |
7 | C-03D-7 | 400×200 | 1200 | 600 | 44.91 | 14.98 |
8 | C-03D-8 | 500×200 | 1300 | 600 | 52.64 | 1977 |
9 | C-03D-9 | 600×200 | 1400 | 600 | 60.87 | 25.06 |
10 | C-03D-10 | 800×200 | 1600 | 600 | 78.90 | 37.21 |
槽式下边垂直三通 XQJ-C-03E
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L1 | 长度 L2 | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-03E-1 | 50×25 | 250 | 125 | 1.68 | 0.62 |
2 | C-03E-2 | 100×50 | 500 | 250 | 4.72 | 1.86 |
3 | C-03E-3 | 150×75 | 550 | 275 | 8.78 | 3.92 |
4 | C-03E-4 | 200×100 | 700 | 350 | 13.92 | 5.86 |
5 | C-03E-5 | 250×125 | 750 | 375 | 17.71 | 6.93 |
6 | C-03E-6 | 300×150 | 1000 | 500 | 26.57 | 10.68 |
7 | C-03E-7 | 400×200 | 1200 | 600 | 47.68 | 14.42 |
8 | C-03E-8 | 500×200 | 1300 | 600 | 50.66 | 19.79 |
9 | C-03E-9 | 600×200 | 1400 | 600 | 59.28 | 25.67 |
10 | C-03E-10 | 800×200 | 1600 | 600 | 78.10 | 38.98 |
槽式上角垂直三通 XQJ-C-03F
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L1 | 长度 L2 | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-03F-1 | 50×25 | 150 | 125 | 1.78 | 0.62 |
2 | C-03F-2 | 100×50 | 300 | 250 | 4.89 | 1.69 |
3 | C-03F-3 | 150×75 | 350 | 275 | 6.63 | 3.41 |
4 | C-03F-4 | 200×100 | 450 | 350 | 14.78 | 4.87 |
5 | C-03F-5 | 250×125 | 500 | 375 | 19.34 | 6.25 |
6 | C-03F-6 | 300×150 | 650 | 500 | 28.47 | 13.78 |
7 | C-03F-7 | 400×200 | 800 | 600 | 48.64 | 17.62 |
8 | C-03F-8 | 500×200 | 900 | 600 | 56.30 | 23.71 |
9 | C-03F-9 | 600×200 | 1000 | 600 | 74.63 | 28.32 |
10 | C-03F-10 | 800×200 | 1200 | 600 | 96.25 | 39.35 |
槽式下角垂直三通 XQJ-C-03G
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L1 | 长度 L2 | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-03G-1 | 50×25 | 150 | 125 | 1.96 | 0.48 |
2 | C-03G-2 | 100×50 | 300 | 250 | 4.35 | 0.83 |
3 | C-03G-3 | 150×75 | 350 | 275 | 10.29 | 2.35 |
4 | C-03G-4 | 200×100 | 450 | 350 | 12.86 | 2.96 |
5 | C-03G-5 | 250×125 | 500 | 375 | 14.87 | 3.56 |
6 | C-03G-6 | 300×150 | 650 | 500 | 29.49 | 6.70 |
7 | C-03G-7 | 400×200 | 800 | 600 | 46.88 | 10.37 |
8 | C-03G-8 | 500×200 | 900 | 600 | 56.56 | 12.71 |
9 | C-03G-9 | 600×200 | 1000 | 600 | 64.21 | 15.04 |
10 | C-03G-10 | 800×200 | 1200 | 600 | 82.78 | 19.70 |
槽式水平四通 XQJ-C-04A
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-04A-1 | 50×25 | 250 | 1.90 | 1.25 |
2 | C-04A-2 | 100×50 | 500 | 5.45 | 2.13 |
3 | C-04A-3 | 150×75 | 550 | 11.14 | 7.73 |
4 | C-04A-4 | 200×100 | 700 | 15.41 | 8.29 |
5 | C-04A-5 | 250×125 | 750 | 17.93 | 11.08 |
6 | C-04A-6 | 300×150 | 1000 | 30.41 | 18.79 |
7 | C-04A-7 | 400×200 | 1200 | 50.51 | 32.30 |
8 | C-04A-8 | 500×200 | 1300 | 60.67 | 38.96 |
9 | C-04A-9 | 600×200 | 1400 | 71.64 | 48.69 |
10 | C-04A-10 | 800×200 | 1500 | 69.12 | 78.94 |
槽式上垂直四通 XQJ-C-04B
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 | 架体kg | 护罩kg | ||
长度 L1 | 长度 L2 | 长度 L3 | |||||
1 | C-04B-1 | 50×25 | 250 | 150 | 125 | 2.13 | 1.02 |
2 | C-04B-2 | 100×50 | 500 | 300 | 250 | 6.07 | 1.73 |
3 | C-04B-3 | 150×75 | 550 | 350 | 275 | 9.75 | 4.65 |
4 | C-04B-4 | 200×100 | 700 | 450 | 350 | 14.75 | 5.84 |
5 | C-04B-5 | 250×125 | 750 | 500 | 375 | 17.80 | 7.51 |
6 | C-04B-6 | 300×150 | 1000 | 650 | 500 | 36.99 | 13.19 |
7 | C-04B-7 | 400×200 | 1200 | 800 | 600 | 51.88 | 21.05 |
8 | C-04B-8 | 500×200 | 1300 | 900 | 600 | 64.46 | 26.73 |
9 | C-04B-9 | 600×200 | 1400 | 1000 | 600 | 75.05 | 32.91 |
10 | C-04B-10 | 800×200 | 1600 | 1200 | 600 | 97.55 | 49.74 |
槽式垂直上弯通 XQJ-C-05A
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-05A-1 | 50×25 | 125 | 1.35 | 0.50 |
2 | C-05A-2 | 100×50 | 250 | 3.00 | 0.91 |
3 | C-05A-3 | 150×75 | 275 | 8.30 | 3.20 |
4 | C-05A-4 | 200×100 | 350 | 11.20 | 3.81 |
5 | C-05A-5 | 250×125 | 375 | 13.40 | 4.84 |
6 | C-05A-6 | 300×150 | 500 | 26.55 | 8.93 |
7 | C-05A-7 | 400×200 | 600 | 39.35 | 14.98 |
8 | C-05A-8 | 500×200 | 600 | 48.45 | 18.36 |
9 | C-05A-9 | 600×200 | 600 | 61.55 | 21.63 |
10 | C-05A-10 | 800×200 | 600 | 85.00 | 28.46 |
槽式垂直下弯通 XQJ-C-05B
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-05B-1 | 50×25 | 125 | 1.18 | 1.20 |
2 | C-05B-2 | 100×50 | 250 | 3.21 | 1.82 |
3 | C-05B-3 | 150×75 | 275 | 5.84 | 2.60 |
4 | C-05B-4 | 200×100 | 350 | 11.47 | 3.54 |
5 | C-05B-5 | 250×125 | 375 | 14.22 | 5.76 |
6 | C-05B-6 | 300×150 | 500 | 22.65 | 8.76 |
7 | C-05B-7 | 400×200 | 600 | 43.77 | 10.87 |
8 | C-05B-8 | 500×200 | 600 | 47.54 | 12.73 |
9 | C-05B-9 | 600×200 | 600 | 55.28 | 14.79 |
10 | C-05B-10 | 800×200 | 600 | 68.69 | 18.64 |
槽式垂直左上弯通 XQJ-C-05C
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L1 | 长度 L2 | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-05C-1 | 50×25 | 150 | 100 | 1.33 | 0.55 |
2 | C-05C-2 | 100×50 | 300 | 200 | 2.01 | 0.79 |
3 | C-05C-3 | 150×75 | 350 | 250 | 6.57 | 1.75 |
4 | C-05C-4 | 200×100 | 450 | 300 | 12.13 | 2.41 |
5 | C-05C-5 | 250×125 | 500 | 350 | 16.27 | 3.16 |
6 | C-05C-6 | 300×150 | 650 | 500 | 21.26 | 5.63 |
7 | C-05C-7 | 400×200 | 800 | 600 | 36.17 | 10.03 |
8 | C-05C-8 | 500×200 | 900 | 700 | 50.86 | 13.70 |
9 | C-05C-9 | 600×200 | 1000 | 800 | 62.39 | 17.08 |
10 | C-05C-10 | 800×200 | 1200 | 1000 | 98.38 | 27.80 |
槽式垂直左下弯通 XQJ-C-05D
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L1 | 长度 L2 | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-05D-1 | 50×25 | 150 | 125 | 1.35 | 0.41 |
2 | C-05D-2 | 100×50 | 300 | 250 | 3.45 | 0.78 |
3 | C-05D-3 | 150×75 | 350 | 275 | 6.29 | 2.34 |
4 | C-05D-4 | 200×100 | 450 | 350 | 9.15 | 2.98 |
5 | C-05D-5 | 250×125 | 500 | 375 | 12.10 | 3.65 |
6 | C-05D-6 | 300×150 | 650 | 500 | 18.82 | 6.78 |
7 | C-05D-7 | 400×200 | 800 | 600 | 36.17 | 10.85 |
8 | C-05D-8 | 500×200 | 900 | 600 | 44.10 | 15.04 |
9 | C-05D-9 | 600×200 | 1000 | 600 | 54.10 | 19.76 |
10 | C-05D-10 | 800×200 | 1200 | 600 | 78.84 | 30.77 |
槽式垂直右上弯通 XQJ-C-05E
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L1 | 长度 L2 | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-05E-1 | 50×25 | 150 | 100 | 1.33 | 0.26 |
2 | C-05E-2 | 100×50 | 300 | 200 | 2.53 | 0.58 |
3 | C-05E-3 | 150×75 | 350 | 250 | 6.57 | 0.57 |
4 | C-05E-4 | 200×100 | 450 | 300 | 9.13 | 2.41 |
5 | C-05E-5 | 250×125 | 500 | 350 | 12.08 | 3.16 |
6 | C-05E-6 | 300×150 | 650 | 500 | 18.82 | 5.73 |
7 | C-05E-7 | 400×200 | 800 | 600 | 36.17 | 10.30 |
8 | C-05E-8 | 500×200 | 900 | 700 | 50.86 | 13.70 |
9 | C-05E-9 | 600×200 | 1000 | 800 | 62.39 | 17.88 |
10 | C-05E-10 | 800×200 | 1200 | 1000 | 88.38 | 27.80 |
槽式垂直右下弯通 XQJ-C-05F
序号 | 型号 | 规格A×B | 长度 L1 | 长度 L2 | 架体kg | 护罩kg |
1 | C-05F-1 | 50×25 | 150 | 125 | 1.35 | 0.69 |
2 | C-05F-2 | 100×50 | 300 | 250 | 2.66 | 1.23 |
3 | C-05F-3 | 150×75 | 350 | 275 | 6.29 | 2.34 |
4 | C-05F-4 | 200×100 | 450 | 350 | 9.15 | 2.98 |
5 | C-05F-5 | 250×125 | 500 | 375 | 12.10 | 3.64 |
6 | C-05F-6 | 300×150 | 650 | 500 | 20.12 | 6.78 |
7 | C-05F-7 | 400×200 | 800 | 600 | 36.17 | 10.85 |
8 | C-05F-8 | 500×200 | 900 | 600 | 44.10 | 15.04 |
9 | C-05F-9 | 600×200 | 1000 | 600 | 54.10 | 19.76 |
10 | C-05F-10 | 800×200 | 1200 | 600 | 73.35 | 30.77 |
在线留言
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
版权所有 © 山东金光集团 | ICP备案号: 鲁ICP备06034774号 | 网站支持:中企动力 济南二分 | 【后台管理登录】